# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | মাসিক (ডিসেম্বর-২০২৩) ব্যয় বিবরণীর প্রতিবেদন | ০২-০১-২০২৪ | |
২ | মাসিক (অক্টোবর-২০২৩) ব্যয় বিবরণীর প্রতিবেদন | ১২-১১-২০২৩ | |
৩ | মাসিক (সেপ্টেম্বর-২০২৩) ব্যয় বিবরণীর প্রতিবেদন | ০৩-১০-২০২৩ | |
৪ | "APA" বাস্তবায়নে ১ম ত্রৈমাসিক কাজের অগ্রগতি | ২৭-০৯-২০২৩ | |
৫ | মাসিক (আগস্ট-২০২৩) ব্যয় বিবরণীর প্রতিবেদন | ০৫-০৯-২০২৩ | |
৬ | মাসিক (জুলাই-২০২৩) ব্যয় বিবরণীর প্রতিবেদন | ০৭-০৮-২০২৩ | |
৭ | জেলা ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কমিটির ২য় সভার কার্য বিবরণী | ০৪-০৭-২০২৩ | |
৮ | জেলা ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কমিটির সভার কার্য বিবরণী | ২২-০১-২০২৩ | |
৯ | জেলা ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কমিটির সভার নোটিশ | ০৯-০১-২০২৩ | |
১০ | “নিরাপদ অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক সেমিনার | ০৮-০১-২০২৩ | |
১১ | ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতায় নিবন্ধনের নিমিত্ত তথ্য প্রচার সংক্রান্ত | ০১-১২-২০২২ | |
১২ | জেলা ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কমিটি | ২৬-০৭-২০২২ | |
১৩ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্খিত তথ্য সেবা বাতায়ন হতে গ্রহন করুন | ১৩-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস